×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Data: 25 maja 2023 06:58

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-05-25 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,00 6,00 5,90 6,06 6,32 6,27 2023-05-24
Polska 5-letnie 6,02 6,02 5,90 6,03 6,53 6,73 2023-05-24
Polska 10-letnie 6,10 6,10 5,94 6,02 6,58 6,52 2023-05-24
Węgry 3-letnie 9,76 9,79 9,74 10,28 10,56 6,83 2023-05-24
Węgry 5-letnie 8,65 8,65 8,47 8,92 9,28 7,02 2023-05-24
Węgry 10-letnie 7,89 7,87 7,68 8,01 8,52 6,86 2023-05-24
Czechy 2-letnie 5,62 5,64 5,58 5,63 5,75 5,67 2023-05-24
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,73 4,74 4,52 4,84 4,90 4,67 2023-05-24
Turcja 2-letnie 8,72 8,41 9,66 15,08 8,80 25,71 2023-05-24
Turcja 5-letnie 15,12 15,46 15,09 14,03 10,05 25,10 2023-05-12
Turcja 10-letnie 8,90 8,81 9,62 11,82 10,23 22,98 2023-05-23
Irlandia 2-letnie 2,94 2,91 2,80 2,92 3,01 0,35 2023-05-24
Irlandia 5-letnie 2,77 2,75 2,64 2,83 2,90 0,93 2023-05-24
Irlandia 10-letnie 2,89 2,88 2,80 2,92 3,03 1,59 2023-05-24
Włochy 2-letnie 3,51 3,48 3,37 3,53 3,61 0,96 2023-05-24
Włochy 5-letnie 3,82 3,79 3,67 3,88 3,98 2,17 2023-05-24
Włochy 10-letnie 4,34 4,32 4,18 4,38 4,44 2,98 2023-05-24
Portugalia 2-letnie 2,87 2,86 2,78 2,96 3,08 0,49 2023-05-24
Portugalia 5-letnie 2,88 2,86 2,77 2,97 3,14 1,39 2023-05-24
Portugalia 10-letnie 3,24 3,25 3,14 3,34 3,42 2,13 2023-05-24
Hiszpania 2-letnie 3,17 3,13 3,04 3,21 3,28 0,63 2023-05-24
Hiszpania 5-letnie 3,15 3,13 3,02 3,22 3,28 1,41 2023-05-24
Hiszpania 10-letnie 3,54 3,52 3,39 3,54 3,51 2,09 2023-05-24
Niemcy 2-letnie 2,85 2,82 2,70 2,98 3,03 0,38 2023-05-24
Niemcy 5-letnie 2,47 2,45 2,33 2,56 2,63 0,69 2023-05-24
Niemcy 10-letnie 2,47 2,47 2,34 2,51 2,54 0,97 2023-05-24
Francja 2-letnie 3,05 3,00 2,91 3,12 3,13 0,28 2023-05-24
Francja 5-letnie 2,84 2,82 2,70 2,90 2,94 0,94 2023-05-24
Francja 10-letnie 3,05 3,04 2,92 3,07 3,02 1,50 2023-05-24
Wielka Brytania 2-letnie 4,37 4,14 3,87 3,80 4,03 1,45 2023-05-24
Wielka Brytania 5-letnie 4,14 3,99 3,69 3,65 3,67 1,57 2023-05-24
Wielka Brytania 10-letnie 4,21 4,16 3,84 3,78 3,66 1,89 2023-05-24
Japonia 2-letnie -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,02 -0,07 06:56:00
Japonia 5-letnie 0,12 0,11 0,11 0,17 0,24 -0,01 06:56:00
Japonia 10-letnie 0,42 0,41 0,38 0,48 0,50 0,21 06:56:00
USA 2-letnie 4,40 4,38 4,25 3,95 4,81 2,49 06:56:00
USA 5-letnie 3,79 3,82 3,68 3,45 4,22 2,72 06:56:00
USA 10-letnie 3,75 3,74 3,65 3,40 3,94 2,75 06:56:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz