Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
2023-05-26 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 6,06 | 6,00 | 5,96 | 5,98 | 6,32 | 6,26 | 2023-05-25 |
Polska | 5-letnie | 6,10 | 6,02 | 5,96 | 5,91 | 6,53 | 6,79 | 2023-05-25 |
Polska | 10-letnie | 6,17 | 6,10 | 6,00 | 5,93 | 6,58 | 6,56 | 2023-05-25 |
Węgry | 3-letnie | 9,84 | 9,76 | 9,74 | 10,36 | 10,56 | 6,78 | 2023-05-25 |
Węgry | 5-letnie | 8,82 | 8,65 | 8,49 | 9,00 | 9,28 | 6,95 | 2023-05-25 |
Węgry | 10-letnie | 8,02 | 7,89 | 7,69 | 8,08 | 8,52 | 6,81 | 2023-05-25 |
Czechy | 2-letnie | 5,63 | 5,62 | 5,57 | 5,77 | 5,75 | 5,67 | 2023-05-25 |
Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
Czechy | 10-letnie | 4,73 | 4,73 | 4,56 | 4,81 | 4,90 | 4,64 | 2023-05-25 |
Turcja | 2-letnie | 9,17 | 8,72 | 8,82 | 15,27 | 8,80 | 25,71 | 2023-05-25 |
Turcja | 5-letnie | 15,12 | 15,46 | 15,09 | 14,03 | 10,05 | 25,10 | 2023-05-12 |
Turcja | 10-letnie | 8,89 | 8,90 | 9,62 | 11,79 | 10,23 | 23,05 | 2023-05-25 |
Irlandia | 2-letnie | 2,98 | 2,94 | 2,84 | 2,81 | 3,01 | 0,30 | 2023-05-25 |
Irlandia | 5-letnie | 2,83 | 2,77 | 2,73 | 2,68 | 2,90 | 0,92 | 2023-05-25 |
Irlandia | 10-letnie | 2,94 | 2,89 | 2,89 | 2,79 | 3,03 | 1,57 | 2023-05-25 |
Włochy | 2-letnie | 3,57 | 3,51 | 3,45 | 3,44 | 3,61 | 0,89 | 2023-05-25 |
Włochy | 5-letnie | 3,87 | 3,82 | 3,77 | 3,77 | 3,98 | 2,11 | 2023-05-25 |
Włochy | 10-letnie | 4,40 | 4,34 | 4,31 | 4,28 | 4,44 | 2,95 | 2023-05-25 |
Portugalia | 2-letnie | 2,88 | 2,87 | 2,85 | 2,86 | 3,08 | 0,47 | 2023-05-25 |
Portugalia | 5-letnie | 2,91 | 2,88 | 2,88 | 2,84 | 3,14 | 1,34 | 2023-05-25 |
Portugalia | 10-letnie | 3,28 | 3,24 | 3,25 | 3,21 | 3,42 | 2,10 | 2023-05-25 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,23 | 3,17 | 3,11 | 3,09 | 3,28 | 0,59 | 2023-05-25 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,21 | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,28 | 1,38 | 2023-05-25 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,59 | 3,54 | 3,51 | 3,43 | 3,51 | 2,06 | 2023-05-25 |
Niemcy | 2-letnie | 2,90 | 2,85 | 2,76 | 2,85 | 3,03 | 0,34 | 2023-05-25 |
Niemcy | 5-letnie | 2,53 | 2,47 | 2,42 | 2,42 | 2,63 | 0,66 | 2023-05-25 |
Niemcy | 10-letnie | 2,52 | 2,47 | 2,45 | 2,38 | 2,54 | 0,95 | 2023-05-25 |
Francja | 2-letnie | 3,09 | 3,05 | 2,96 | 2,99 | 3,13 | 0,23 | 2023-05-25 |
Francja | 5-letnie | 2,89 | 2,84 | 2,81 | 2,75 | 2,94 | 0,90 | 2023-05-25 |
Francja | 10-letnie | 3,10 | 3,05 | 3,03 | 2,95 | 3,02 | 1,48 | 2023-05-25 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,56 | 4,37 | 3,96 | 3,73 | 4,03 | 1,43 | 2023-05-25 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,33 | 4,14 | 3,80 | 3,56 | 3,67 | 1,56 | 2023-05-25 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,37 | 4,21 | 3,96 | 3,70 | 3,66 | 1,91 | 2023-05-25 |
Japonia | 2-letnie | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | 06:56:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,24 | 0,01 | 06:56:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,47 | 0,50 | 0,24 | 06:56:00 |
USA | 2-letnie | 4,52 | 4,53 | 4,27 | 3,95 | 4,81 | 2,48 | 06:56:00 |
USA | 5-letnie | 3,90 | 3,91 | 3,73 | 3,50 | 4,22 | 2,71 | 06:56:00 |
USA | 10-letnie | 3,81 | 3,82 | 3,67 | 3,45 | 3,94 | 2,75 | 06:56:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości