Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
2023-07-14 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,29 | 5,27 | 5,74 | 5,94 | 6,12 | 7,94 | 10:34:00 |
Polska | 5-letnie | 5,33 | 5,31 | 5,68 | 5,88 | 6,13 | 7,23 | 10:34:00 |
Polska | 10-letnie | 5,59 | 5,57 | 5,81 | 6,02 | 6,19 | 6,90 | 10:34:00 |
Węgry | 3-letnie | 8,76 | 8,90 | 8,71 | 9,04 | 10,80 | 9,80 | 2023-07-13 |
Węgry | 5-letnie | 7,62 | 7,79 | 7,66 | 7,96 | 9,61 | 9,83 | 2023-07-13 |
Węgry | 10-letnie | 7,01 | 7,22 | 6,96 | 7,02 | 8,67 | 9,08 | 2023-07-13 |
Czechy | 2-letnie | 5,55 | 5,58 | 5,78 | 5,57 | 5,73 | 6,55 | 10:34:00 |
Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
Czechy | 10-letnie | 4,28 | 4,26 | 4,48 | 4,42 | 4,85 | 4,57 | 10:34:00 |
Turcja | 2-letnie | 9,33 | 9,21 | 8,78 | 13,47 | 15,91 | 22,59 | 2023-07-13 |
Turcja | 5-letnie | 14,51 | 14,49 | 14,49 | 15,12 | 9,23 | 20,06 | 2023-06-13 |
Turcja | 10-letnie | 16,35 | 16,35 | 16,21 | 17,30 | 12,60 | 18,15 | 2023-07-13 |
Irlandia | 2-letnie | 3,22 | 3,19 | 3,26 | 2,96 | 2,80 | 0,63 | 10:34:00 |
Irlandia | 5-letnie | 2,90 | 2,86 | 3,05 | 2,79 | 2,78 | 1,18 | 10:34:00 |
Irlandia | 10-letnie | 2,89 | 2,88 | 3,06 | 2,81 | 2,87 | 1,79 | 10:34:00 |
Włochy | 2-letnie | 3,81 | 3,78 | 3,92 | 3,58 | 3,40 | 1,22 | 10:34:00 |
Włochy | 5-letnie | 3,76 | 3,75 | 3,96 | 3,59 | 3,79 | 2,44 | 10:34:00 |
Włochy | 10-letnie | 4,14 | 4,14 | 4,36 | 4,09 | 4,30 | 3,25 | 10:34:00 |
Portugalia | 2-letnie | 2,97 | 2,95 | 3,09 | 2,83 | 2,84 | 0,89 | 10:34:00 |
Portugalia | 5-letnie | 3,00 | 2,98 | 3,17 | 2,86 | 2,89 | 1,54 | 10:34:00 |
Portugalia | 10-letnie | 3,19 | 3,20 | 3,37 | 3,14 | 3,29 | 2,37 | 10:34:00 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,46 | 3,42 | 3,57 | 3,26 | 3,13 | 0,92 | 10:34:00 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,27 | 3,24 | 3,44 | 3,12 | 3,13 | 1,61 | 10:34:00 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,50 | 3,49 | 3,69 | 3,41 | 3,48 | 2,34 | 10:34:00 |
Niemcy | 2-letnie | 3,19 | 3,15 | 3,25 | 3,02 | 2,88 | 0,52 | 10:34:00 |
Niemcy | 5-letnie | 2,59 | 2,57 | 2,74 | 2,51 | 2,47 | 0,87 | 10:34:00 |
Niemcy | 10-letnie | 2,49 | 2,49 | 2,64 | 2,45 | 2,44 | 1,18 | 10:34:00 |
Francja | 2-letnie | 3,39 | 3,37 | 3,45 | 3,17 | 3,03 | 0,46 | 10:34:00 |
Francja | 5-letnie | 2,96 | 2,93 | 3,10 | 2,85 | 2,82 | 1,30 | 10:34:00 |
Francja | 10-letnie | 3,01 | 3,00 | 3,19 | 2,98 | 3,01 | 1,78 | 10:34:00 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,18 | 5,14 | 5,39 | 4,82 | 3,62 | 1,96 | 10:34:00 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,60 | 4,57 | 4,85 | 4,47 | 3,51 | 1,83 | 10:34:00 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,44 | 4,42 | 4,65 | 4,39 | 3,67 | 2,10 | 10:34:00 |
Japonia | 2-letnie | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | 09:59:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,04 | 09:59:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,24 | 09:59:00 |
USA | 2-letnie | 4,66 | 4,63 | 4,95 | 4,69 | 4,10 | 3,13 | 10:34:00 |
USA | 5-letnie | 3,98 | 3,95 | 4,36 | 3,99 | 3,61 | 3,07 | 10:34:00 |
USA | 10-letnie | 3,79 | 3,76 | 4,06 | 3,79 | 3,51 | 2,96 | 10:34:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości