×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Opublikowano: 26 lipca 2023 06:58

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
26.07.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,42 5,36 5,21 5,88 5,98 6,94 25.07.2023
Polska 5-letnie 5,28 5,26 5,14 5,72 5,91 6,17 25.07.2023
Polska 10-letnie 5,43 5,41 5,35 5,83 5,93 5,87 25.07.2023
Węgry 3-letnie 8,88 8,89 8,67 9,16 10,36 9,83 25.07.2023
Węgry 5-letnie 7,56 7,57 7,37 8,00 9,00 9,35 25.07.2023
Węgry 10-letnie 7,17 7,16 6,85 7,15 8,08 8,09 25.07.2023
Czechy 2-letnie 5,52 5,48 5,33 5,56 5,77 6,61 25.07.2023
Czechy 5-letnie 4,11 4,94 4,94 4,94 4,94 5,29 25.07.2023
Czechy 10-letnie 4,10 4,08 4,07 4,33 4,81 4,42 25.07.2023
Turcja 2-letnie 13,11 11,86 9,97 12,68 15,27 20,96 25.07.2023
Turcja 5-letnie 18,72 18,19 16,77 14,51 16,67 16,99 25.07.2023
Turcja 10-letnie 17,56 17,94 17,48 15,81 11,79 16,64 25.07.2023
Irlandia 2-letnie 3,14 3,14 3,13 3,11 2,81 0,51 25.07.2023
Irlandia 5-letnie 2,82 2,80 2,79 2,81 2,68 1,03 25.07.2023
Irlandia 10-letnie 2,82 2,82 2,78 2,74 2,79 1,66 25.07.2023
Włochy 2-letnie 3,73 3,71 3,69 3,74 3,44 1,65 25.07.2023
Włochy 5-letnie 3,67 3,65 3,63 3,62 3,77 2,55 25.07.2023
Włochy 10-letnie 4,06 4,03 4,01 3,98 4,28 3,29 25.07.2023
Portugalia 2-letnie 3,01 2,97 2,95 2,97 2,86 0,78 25.07.2023
Portugalia 5-letnie 2,92 2,90 2,87 2,86 2,84 1,38 25.07.2023
Portugalia 10-letnie 3,15 3,13 3,09 3,04 3,21 2,15 25.07.2023
Hiszpania 2-letnie 3,44 3,42 3,40 3,38 3,09 0,80 25.07.2023
Hiszpania 5-letnie 3,17 3,17 3,14 3,14 3,08 1,42 25.07.2023
Hiszpania 10-letnie 3,45 3,44 3,39 3,31 3,43 2,22 25.07.2023
Niemcy 2-letnie 3,07 3,05 3,06 3,11 2,85 0,41 25.07.2023
Niemcy 5-letnie 2,51 2,51 2,48 2,50 2,42 0,76 25.07.2023
Niemcy 10-letnie 2,43 2,43 2,39 2,35 2,38 1,02 25.07.2023
Francja 2-letnie 3,32 3,31 3,32 3,28 2,99 0,38 25.07.2023
Francja 5-letnie 2,87 2,87 2,85 2,85 2,75 1,13 25.07.2023
Francja 10-letnie 2,95 2,95 2,91 2,88 2,95 1,61 25.07.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,97 4,94 5,09 5,18 3,73 1,83 25.07.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,36 4,34 4,47 4,57 3,56 1,69 25.07.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,27 4,26 4,33 4,32 3,70 1,94 25.07.2023
Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 -0,07 06:55:00
Japonia 5-letnie 0,10 0,11 0,12 0,05 0,15 0,00 06:55:00
Japonia 10-letnie 0,46 0,47 0,47 0,36 0,47 0,21 06:55:00
USA 2-letnie 4,88 4,87 4,77 4,74 3,95 3,05 06:55:00
USA 5-letnie 4,15 4,17 3,99 3,97 3,50 2,90 06:55:00
USA 10-letnie 3,89 3,88 3,75 3,72 3,45 2,81 06:55:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz