Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
27.07.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,45 | 5,42 | 5,34 | 5,83 | 5,95 | 6,75 | 26.07.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,34 | 5,28 | 5,23 | 5,65 | 5,96 | 6,08 | 26.07.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,46 | 5,43 | 5,43 | 5,78 | 5,96 | 5,74 | 26.07.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,90 | 8,88 | 8,66 | 8,97 | 10,14 | 9,96 | 26.07.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,59 | 7,56 | 7,39 | 7,82 | 8,77 | 9,45 | 26.07.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,22 | 7,17 | 6,89 | 7,00 | 7,87 | 8,28 | 26.07.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,59 | 5,52 | 5,47 | 5,53 | 5,56 | 6,57 | 26.07.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,20 | 4,11 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,25 | 26.07.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,19 | 4,10 | 4,14 | 4,29 | 4,74 | 4,37 | 26.07.2023 |
Turcja | 2-letnie | 13,77 | 13,11 | 9,95 | 13,12 | 16,04 | 21,06 | 26.07.2023 |
Turcja | 5-letnie | 18,89 | 18,72 | 16,77 | 14,51 | 16,67 | 16,99 | 26.07.2023 |
Turcja | 10-letnie | 17,57 | 17,56 | 17,71 | 16,14 | 11,93 | 16,67 | 26.07.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,21 | 3,14 | 3,15 | 3,10 | 2,77 | 0,44 | 26.07.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,87 | 2,82 | 2,83 | 2,76 | 2,68 | 0,93 | 26.07.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 2,88 | 2,82 | 2,83 | 2,71 | 2,81 | 1,57 | 26.07.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,75 | 3,73 | 3,72 | 3,71 | 3,42 | 1,61 | 26.07.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,73 | 3,67 | 3,68 | 3,57 | 3,74 | 2,51 | 26.07.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,10 | 4,06 | 4,08 | 3,95 | 4,27 | 3,25 | 26.07.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,03 | 3,01 | 3,04 | 2,94 | 2,83 | 0,70 | 26.07.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 2,97 | 2,92 | 2,94 | 2,82 | 2,85 | 1,28 | 26.07.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,20 | 3,15 | 3,14 | 3,00 | 3,23 | 2,04 | 26.07.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,51 | 3,44 | 3,43 | 3,37 | 3,07 | 0,69 | 26.07.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,25 | 3,17 | 3,18 | 3,11 | 3,07 | 1,30 | 26.07.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,51 | 3,45 | 3,45 | 3,28 | 3,45 | 2,11 | 26.07.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,13 | 3,07 | 3,07 | 3,09 | 2,77 | 0,35 | 26.07.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,58 | 2,51 | 2,52 | 2,45 | 2,40 | 0,66 | 26.07.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,49 | 2,43 | 2,44 | 2,31 | 2,40 | 0,93 | 26.07.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,40 | 3,32 | 3,34 | 3,27 | 2,96 | 0,31 | 26.07.2023 |
Francja | 5-letnie | 2,94 | 2,87 | 2,89 | 2,80 | 2,74 | 1,03 | 26.07.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,01 | 2,95 | 2,96 | 2,84 | 2,97 | 1,52 | 26.07.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,03 | 4,97 | 4,91 | 5,16 | 3,75 | 1,83 | 26.07.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,44 | 4,36 | 4,31 | 4,56 | 3,59 | 1,69 | 26.07.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,28 | 4,27 | 4,22 | 4,30 | 3,73 | 1,92 | 26.07.2023 |
Japonia | 2-letnie | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,08 | 06:55:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 06:55:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,37 | 0,47 | 0,20 | 06:55:00 |
USA | 2-letnie | 4,83 | 4,85 | 4,84 | 4,76 | 4,07 | 3,00 | 06:55:00 |
USA | 5-letnie | 4,09 | 4,12 | 4,10 | 4,03 | 3,59 | 2,84 | 06:55:00 |
USA | 10-letnie | 3,86 | 3,87 | 3,85 | 3,76 | 3,52 | 2,78 | 06:55:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości