Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
28.07.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,45 | 5,45 | 5,39 | 5,81 | 5,92 | 6,88 | 27.07.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,32 | 5,34 | 5,31 | 5,63 | 5,97 | 6,18 | 27.07.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,78 | 5,98 | 5,83 | 27.07.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,87 | 8,90 | 8,83 | 8,84 | 10,33 | 10,19 | 27.07.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,57 | 7,59 | 7,55 | 7,76 | 8,97 | 9,49 | 27.07.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,21 | 7,22 | 7,11 | 7,04 | 8,03 | 8,21 | 27.07.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,49 | 5,59 | 5,66 | 5,60 | 5,58 | 6,55 | 27.07.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,14 | 4,20 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,21 | 27.07.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,12 | 4,19 | 4,22 | 4,28 | 4,74 | 4,35 | 27.07.2023 |
Turcja | 2-letnie | 14,41 | 13,77 | 9,95 | 13,29 | 16,77 | 21,60 | 27.07.2023 |
Turcja | 5-letnie | 18,89 | 18,89 | 16,77 | 14,51 | 16,68 | 16,99 | 27.07.2023 |
Turcja | 10-letnie | 17,79 | 17,57 | 17,93 | 16,21 | 12,01 | 16,73 | 27.07.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,16 | 3,21 | 3,20 | 3,17 | 2,83 | 0,55 | 27.07.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,83 | 2,87 | 2,87 | 2,82 | 2,73 | 0,98 | 27.07.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 2,86 | 2,88 | 2,89 | 2,76 | 2,85 | 1,60 | 27.07.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,69 | 3,75 | 3,77 | 3,78 | 3,48 | 1,74 | 27.07.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,69 | 3,73 | 3,74 | 3,65 | 3,83 | 2,62 | 27.07.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,07 | 4,10 | 4,11 | 3,98 | 4,35 | 3,33 | 27.07.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 2,98 | 3,03 | 3,06 | 3,00 | 2,89 | 0,71 | 27.07.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 2,94 | 2,97 | 2,98 | 2,90 | 2,90 | 1,29 | 27.07.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,17 | 3,20 | 3,19 | 3,05 | 3,29 | 2,07 | 27.07.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,46 | 3,51 | 3,48 | 3,44 | 3,14 | 0,77 | 27.07.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,20 | 3,25 | 3,24 | 3,18 | 3,12 | 1,34 | 27.07.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,48 | 3,51 | 3,49 | 3,32 | 3,51 | 2,14 | 27.07.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,09 | 3,13 | 3,12 | 3,16 | 2,83 | 0,44 | 27.07.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,55 | 2,58 | 2,57 | 2,52 | 2,46 | 0,71 | 27.07.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,47 | 2,49 | 2,49 | 2,36 | 2,46 | 0,95 | 27.07.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,34 | 3,40 | 3,38 | 3,36 | 3,01 | 0,41 | 27.07.2023 |
Francja | 5-letnie | 2,90 | 2,94 | 2,94 | 2,87 | 2,80 | 1,07 | 27.07.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,00 | 3,01 | 3,01 | 2,88 | 3,03 | 1,54 | 27.07.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,04 | 5,03 | 4,99 | 5,27 | 3,82 | 1,88 | 27.07.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,43 | 4,44 | 4,39 | 4,68 | 3,67 | 1,73 | 27.07.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,31 | 4,28 | 4,28 | 4,38 | 3,79 | 1,96 | 27.07.2023 |
Japonia | 2-letnie | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,07 | -0,04 | -0,08 | 06:55:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,16 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,11 | -0,01 | 06:55:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,56 | 0,45 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,21 | 06:55:00 |
USA | 2-letnie | 4,90 | 4,93 | 4,84 | 4,71 | 4,01 | 2,86 | 06:55:00 |
USA | 5-letnie | 4,24 | 4,24 | 4,09 | 3,97 | 3,48 | 2,70 | 06:55:00 |
USA | 10-letnie | 4,01 | 4,00 | 3,83 | 3,71 | 3,42 | 2,68 | 06:55:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości