Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
02.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,41 | 5,36 | 5,42 | 5,80 | 5,87 | 6,65 | 01.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,33 | 5,30 | 5,28 | 5,64 | 5,89 | 5,85 | 01.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,45 | 5,43 | 5,43 | 5,78 | 5,90 | 5,39 | 01.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,98 | 8,88 | 8,88 | 8,71 | 9,98 | 10,15 | 01.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,70 | 7,59 | 7,56 | 7,65 | 8,69 | 9,10 | 01.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,40 | 7,26 | 7,17 | 6,98 | 7,78 | 7,78 | 01.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,62 | 5,51 | 5,52 | 5,68 | 5,48 | 6,37 | 01.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,27 | 4,17 | 4,11 | 4,94 | 4,94 | 4,91 | 01.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,22 | 4,13 | 4,10 | 4,38 | 4,63 | 4,03 | 01.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 14,56 | 14,20 | 13,11 | 13,29 | 16,46 | 21,26 | 01.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 18,89 | 19,14 | 18,72 | 14,51 | 16,62 | 17,36 | 01.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 17,95 | 17,79 | 17,94 | 16,21 | 12,50 | 17,09 | 31.07.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,14 | 3,13 | 3,14 | 3,19 | 2,74 | 0,36 | 01.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,88 | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,58 | 0,80 | 01.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 2,96 | 2,89 | 2,82 | 2,81 | 2,70 | 1,42 | 01.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,68 | 3,66 | 3,73 | 3,90 | 3,32 | 1,25 | 01.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,72 | 3,68 | 3,67 | 3,75 | 3,65 | 2,09 | 01.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,19 | 4,10 | 4,06 | 4,07 | 4,18 | 2,89 | 01.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,06 | 3,01 | 3,01 | 3,03 | 2,77 | 0,49 | 01.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,03 | 2,97 | 2,92 | 2,96 | 2,73 | 1,00 | 01.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,29 | 3,22 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 1,79 | 01.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,48 | 3,46 | 3,44 | 3,49 | 3,01 | 0,51 | 01.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,27 | 3,22 | 3,17 | 3,25 | 2,98 | 1,02 | 01.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,58 | 3,52 | 3,45 | 3,39 | 3,36 | 1,86 | 01.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,06 | 3,04 | 3,07 | 3,20 | 2,69 | 0,27 | 01.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,59 | 2,54 | 2,51 | 2,55 | 2,31 | 0,49 | 01.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,56 | 2,49 | 2,43 | 2,39 | 2,31 | 0,78 | 01.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,32 | 3,30 | 3,32 | 3,38 | 2,86 | 0,24 | 01.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 2,94 | 2,89 | 2,87 | 2,92 | 2,65 | 0,88 | 01.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,10 | 3,02 | 2,95 | 2,93 | 2,89 | 1,35 | 01.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,06 | 5,00 | 4,97 | 5,27 | 3,79 | 1,68 | 01.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,48 | 4,39 | 4,36 | 4,66 | 3,61 | 1,55 | 01.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,40 | 4,31 | 4,27 | 4,39 | 3,72 | 1,81 | 01.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,02 | 0,01 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,08 | 07:00:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,19 | 0,18 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | -0,03 | 06:59:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,63 | 0,61 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,18 | 06:59:00 |
USA | 2-letnie | 4,89 | 4,90 | 4,85 | 4,90 | 3,96 | 3,05 | 07:00:00 |
USA | 5-letnie | 4,21 | 4,22 | 4,12 | 4,16 | 3,45 | 2,85 | 07:00:00 |
USA | 10-letnie | 4,03 | 4,02 | 3,87 | 3,84 | 3,42 | 2,75 | 07:00:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości