Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
14.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,34 | 5,32 | 5,44 | 5,55 | 5,74 | 6,50 | 11.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,28 | 5,24 | 5,37 | 5,57 | 5,69 | 5,79 | 11.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,53 | 5,49 | 5,57 | 5,73 | 5,75 | 5,41 | 11.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,94 | 8,95 | 9,05 | 8,89 | 9,89 | 9,87 | 11.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,71 | 7,72 | 7,87 | 7,77 | 8,54 | 8,94 | 11.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,38 | 7,38 | 7,58 | 7,18 | 7,73 | 7,84 | 11.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,62 | 5,59 | 5,56 | 5,65 | 5,48 | 5,86 | 11.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,27 | 4,21 | 4,24 | 4,94 | 4,94 | 4,47 | 11.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,24 | 4,19 | 4,23 | 4,40 | 4,43 | 3,80 | 11.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 16,74 | 16,57 | 15,38 | 9,17 | 18,08 | 19,37 | 11.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,56 | 19,59 | 19,05 | 14,51 | 15,46 | 16,56 | 11.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 19,65 | 19,41 | 17,80 | 15,95 | 12,31 | 16,03 | 11.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,16 | 3,07 | 3,11 | 3,31 | 2,63 | 0,62 | 11.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,93 | 2,84 | 2,87 | 3,06 | 2,48 | 1,00 | 11.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,02 | 2,93 | 2,95 | 3,08 | 2,69 | 1,58 | 11.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,68 | 3,64 | 3,67 | 3,98 | 3,25 | 1,29 | 11.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,78 | 3,71 | 3,76 | 4,04 | 3,56 | 2,13 | 11.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,25 | 4,15 | 4,21 | 4,42 | 4,12 | 3,03 | 11.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,04 | 2,98 | 3,03 | 3,15 | 2,62 | 0,57 | 11.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,06 | 2,98 | 3,03 | 3,21 | 2,63 | 1,21 | 11.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,33 | 3,25 | 3,30 | 3,41 | 3,05 | 1,96 | 11.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,43 | 3,38 | 3,42 | 3,61 | 2,88 | 0,71 | 11.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,28 | 3,21 | 3,25 | 3,47 | 2,87 | 1,26 | 11.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,64 | 3,54 | 3,59 | 3,72 | 3,31 | 2,06 | 11.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,04 | 2,98 | 3,01 | 3,32 | 2,54 | 0,57 | 11.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,63 | 2,55 | 2,58 | 2,77 | 2,17 | 0,71 | 11.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,62 | 2,53 | 2,56 | 2,65 | 2,23 | 0,97 | 11.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,36 | 3,30 | 3,31 | 3,51 | 2,74 | 0,48 | 11.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 2,98 | 2,90 | 2,93 | 3,13 | 2,54 | 1,08 | 11.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,15 | 3,06 | 3,09 | 3,21 | 2,80 | 1,54 | 11.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,03 | 4,91 | 4,92 | 5,43 | 3,73 | 2,00 | 11.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,53 | 4,39 | 4,40 | 4,89 | 3,54 | 1,88 | 11.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,53 | 4,36 | 4,38 | 4,66 | 3,71 | 2,06 | 11.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,08 | 07:00:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 07:00:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 0,48 | 0,39 | 0,19 | 07:00:00 |
USA | 2-letnie | 4,90 | 4,89 | 4,76 | 4,77 | 3,99 | 3,24 | 07:00:00 |
USA | 5-letnie | 4,31 | 4,30 | 4,17 | 4,05 | 3,45 | 2,96 | 07:00:00 |
USA | 10-letnie | 4,17 | 4,15 | 4,09 | 3,83 | 3,46 | 2,83 | 07:00:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości