×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Opublikowano: 16 sierpnia 2023 06:58

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
16.08.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,41 5,34 5,41 5,26 5,74 6,47 14.08.2023
Polska 5-letnie 5,34 5,28 5,36 5,32 5,69 5,69 14.08.2023
Polska 10-letnie 5,58 5,53 5,58 5,54 5,74 5,39 14.08.2023
Węgry 3-letnie 8,84 8,82 8,89 8,77 9,80 9,77 15.08.2023
Węgry 5-letnie 7,75 7,63 7,69 7,62 8,52 8,72 15.08.2023
Węgry 10-letnie 7,47 7,34 7,39 7,02 7,73 7,59 15.08.2023
Czechy 2-letnie 5,67 5,63 5,56 5,70 5,50 5,83 15.08.2023
Czechy 5-letnie 4,41 4,30 4,22 4,94 4,94 4,53 15.08.2023
Czechy 10-letnie 4,39 4,31 4,18 4,24 4,50 3,90 15.08.2023
Turcja 2-letnie 17,21 16,74 16,77 9,40 11,26 18,59 15.08.2023
Turcja 5-letnie 19,73 19,56 19,22 16,77 15,12 16,33 14.08.2023
Turcja 10-letnie 21,00 20,16 19,11 16,35 11,27 16,24 15.08.2023
Irlandia 2-letnie 3,20 3,17 3,01 3,23 2,71 0,63 15.08.2023
Irlandia 5-letnie 2,99 2,95 2,77 2,93 2,57 0,95 15.08.2023
Irlandia 10-letnie 3,08 3,04 2,85 2,91 2,78 1,50 15.08.2023
Włochy 2-letnie 3,78 3,73 3,62 3,84 3,33 1,29 15.08.2023
Włochy 5-letnie 3,89 3,82 3,68 3,80 3,63 2,12 15.08.2023
Włochy 10-letnie 4,36 4,28 4,12 4,17 4,19 2,98 15.08.2023
Portugalia 2-letnie 3,11 3,05 2,93 3,02 2,73 0,58 15.08.2023
Portugalia 5-letnie 3,12 3,08 2,95 3,02 2,73 1,18 15.08.2023
Portugalia 10-letnie 3,40 3,34 3,21 3,23 3,12 1,91 15.08.2023
Hiszpania 2-letnie 3,49 3,48 3,33 3,50 2,96 0,71 15.08.2023
Hiszpania 5-letnie 3,36 3,31 3,16 3,30 2,95 1,25 15.08.2023
Hiszpania 10-letnie 3,71 3,65 3,50 3,53 3,38 2,01 15.08.2023
Niemcy 2-letnie 3,11 3,08 2,92 3,21 2,60 0,53 15.08.2023
Niemcy 5-letnie 2,69 2,65 2,49 2,61 2,25 0,68 15.08.2023
Niemcy 10-letnie 2,67 2,64 2,47 2,51 2,31 0,90 15.08.2023
Francja 2-letnie 3,38 3,35 3,22 3,41 2,80 0,49 15.08.2023
Francja 5-letnie 3,05 3,01 2,83 2,98 2,62 1,03 15.08.2023
Francja 10-letnie 3,21 3,17 3,00 3,04 2,88 1,47 15.08.2023
Wielka Brytania 2-letnie 5,14 5,08 4,95 5,21 3,83 2,03 15.08.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,60 4,57 4,42 4,59 3,63 1,86 15.08.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,59 4,57 4,39 4,44 3,82 2,02 15.08.2023
Japonia 2-letnie 0,02 0,02 0,01 -0,04 -0,05 -0,09 06:54:00
Japonia 5-letnie 0,21 0,20 0,18 0,13 0,12 0,00 06:54:00
Japonia 10-letnie 0,63 0,63 0,58 0,48 0,40 0,17 06:54:00
USA 2-letnie 4,93 4,95 4,81 4,77 4,08 3,26 06:54:00
USA 5-letnie 4,35 4,37 4,14 4,05 3,53 2,95 06:54:00
USA 10-letnie 4,20 4,21 4,01 3,83 3,53 2,80 06:54:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz