Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
17.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,41 | 5,41 | 5,34 | 5,26 | 5,92 | 6,60 | 16.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,34 | 5,34 | 5,28 | 5,32 | 5,90 | 5,83 | 16.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,57 | 5,58 | 5,51 | 5,54 | 5,97 | 5,50 | 16.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,77 | 8,84 | 8,96 | 8,77 | 9,71 | 9,97 | 16.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,62 | 8,44 | 8,87 | 16.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,02 | 7,65 | 7,85 | 16.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,61 | 5,67 | 5,57 | 5,70 | 5,54 | 5,83 | 16.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,37 | 4,41 | 4,23 | 4,94 | 4,94 | 4,49 | 16.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,35 | 4,39 | 4,21 | 4,24 | 4,50 | 3,85 | 16.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 17,46 | 17,21 | 16,66 | 9,40 | 10,06 | 18,69 | 16.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,70 | 19,73 | 19,59 | 16,77 | 15,12 | 16,49 | 16.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 20,84 | 21,00 | 19,11 | 16,35 | 9,62 | 16,24 | 16.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,17 | 3,20 | 3,05 | 3,23 | 2,74 | 0,66 | 16.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,97 | 2,99 | 2,80 | 2,93 | 2,63 | 1,02 | 16.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,06 | 3,08 | 2,89 | 2,91 | 2,83 | 1,57 | 16.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,79 | 3,78 | 3,63 | 3,84 | 3,38 | 1,41 | 16.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,90 | 3,89 | 3,70 | 3,80 | 3,67 | 2,26 | 16.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,35 | 4,36 | 4,15 | 4,17 | 4,22 | 3,13 | 16.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,08 | 3,11 | 2,95 | 3,02 | 2,75 | 0,62 | 16.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,11 | 3,12 | 2,95 | 3,02 | 2,77 | 1,26 | 16.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,39 | 3,40 | 3,23 | 3,23 | 3,16 | 1,99 | 16.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,49 | 3,49 | 3,35 | 3,50 | 3,00 | 0,74 | 16.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,33 | 3,36 | 3,18 | 3,30 | 3,01 | 1,31 | 16.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,70 | 3,71 | 3,53 | 3,53 | 3,42 | 2,10 | 16.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,09 | 3,11 | 2,96 | 3,21 | 2,66 | 0,58 | 16.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,66 | 2,69 | 2,51 | 2,61 | 2,31 | 0,74 | 16.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,65 | 2,67 | 2,50 | 2,51 | 2,35 | 0,97 | 16.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,35 | 3,38 | 3,26 | 3,41 | 2,86 | 0,49 | 16.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,02 | 3,05 | 2,86 | 2,98 | 2,68 | 1,10 | 16.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,19 | 3,21 | 3,03 | 3,04 | 2,93 | 1,54 | 16.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,20 | 5,14 | 4,93 | 5,21 | 3,81 | 2,16 | 16.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,66 | 4,60 | 4,41 | 4,59 | 3,63 | 1,97 | 16.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,65 | 4,59 | 4,37 | 4,44 | 3,82 | 2,13 | 16.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,09 | 06:54:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 06:54:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 0,48 | 0,37 | 0,19 | 06:54:00 |
USA | 2-letnie | 4,99 | 4,97 | 4,84 | 4,74 | 4,15 | 3,28 | 06:54:00 |
USA | 5-letnie | 4,44 | 4,40 | 4,23 | 4,02 | 3,58 | 3,05 | 06:54:00 |
USA | 10-letnie | 4,29 | 4,25 | 4,11 | 3,81 | 3,56 | 2,90 | 06:54:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości