Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
18.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,48 | 5,41 | 5,32 | 5,23 | 5,90 | 6,79 | 17.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,47 | 5,34 | 5,24 | 5,22 | 5,90 | 6,06 | 17.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,69 | 5,57 | 5,49 | 5,45 | 5,94 | 5,71 | 17.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,83 | 8,77 | 8,95 | 8,71 | 9,74 | 10,04 | 17.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,90 | 7,74 | 7,72 | 7,56 | 8,47 | 8,91 | 17.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,60 | 7,46 | 7,38 | 6,97 | 7,68 | 7,97 | 17.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,67 | 5,61 | 5,59 | 5,44 | 5,58 | 5,94 | 17.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,47 | 4,37 | 4,21 | 4,94 | 4,94 | 4,75 | 17.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,44 | 4,35 | 4,19 | 4,18 | 4,52 | 4,11 | 17.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 17,80 | 17,46 | 16,57 | 9,64 | 9,66 | 18,30 | 17.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,70 | 19,73 | 19,59 | 16,77 | 15,12 | 16,49 | 16.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 20,81 | 20,84 | 19,41 | 16,35 | 9,62 | 16,27 | 17.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,19 | 3,17 | 3,07 | 3,21 | 2,80 | 0,78 | 17.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 3,00 | 2,97 | 2,84 | 2,89 | 2,64 | 1,15 | 17.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,12 | 3,06 | 2,93 | 2,89 | 2,80 | 1,69 | 17.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,83 | 3,79 | 3,64 | 3,82 | 3,37 | 1,63 | 17.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,95 | 3,90 | 3,71 | 3,78 | 3,67 | 2,48 | 17.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,41 | 4,35 | 4,15 | 4,15 | 4,18 | 3,32 | 17.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,12 | 3,08 | 2,98 | 3,03 | 2,78 | 0,78 | 17.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,16 | 3,11 | 2,98 | 3,02 | 2,77 | 1,42 | 17.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,45 | 3,39 | 3,25 | 3,21 | 3,14 | 2,13 | 17.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,50 | 3,49 | 3,38 | 3,49 | 3,04 | 0,89 | 17.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,38 | 3,33 | 3,21 | 3,27 | 3,02 | 1,48 | 17.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,76 | 3,70 | 3,54 | 3,51 | 3,39 | 2,23 | 17.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,11 | 3,09 | 2,98 | 3,19 | 2,70 | 0,73 | 17.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,70 | 2,66 | 2,55 | 2,58 | 2,33 | 0,90 | 17.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,71 | 2,65 | 2,53 | 2,48 | 2,34 | 1,08 | 17.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,37 | 3,35 | 3,30 | 3,39 | 2,91 | 0,64 | 17.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,06 | 3,02 | 2,90 | 2,96 | 2,70 | 1,25 | 17.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,25 | 3,19 | 3,06 | 3,01 | 2,92 | 1,66 | 17.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,28 | 5,20 | 4,91 | 5,17 | 3,87 | 2,40 | 17.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,76 | 4,66 | 4,39 | 4,56 | 3,69 | 2,15 | 17.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,75 | 4,65 | 4,36 | 4,43 | 3,84 | 2,29 | 17.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | 07:52:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 07:52:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,64 | 0,65 | 0,58 | 0,48 | 0,38 | 0,20 | 07:52:00 |
USA | 2-letnie | 4,91 | 4,93 | 4,89 | 4,77 | 4,25 | 3,20 | 07:52:00 |
USA | 5-letnie | 4,37 | 4,41 | 4,30 | 4,01 | 3,68 | 3,03 | 07:52:00 |
USA | 10-letnie | 4,23 | 4,27 | 4,15 | 3,79 | 3,65 | 2,88 | 07:52:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości