Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
21.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,42 | 5,48 | 5,34 | 5,21 | 5,96 | 6,82 | 18.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,48 | 5,47 | 5,28 | 5,14 | 5,96 | 6,17 | 18.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,69 | 5,69 | 5,53 | 5,35 | 6,00 | 5,83 | 18.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,64 | 8,83 | 8,94 | 8,67 | 9,74 | 10,05 | 18.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,89 | 7,90 | 7,71 | 7,37 | 8,49 | 8,96 | 18.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,55 | 7,60 | 7,38 | 6,85 | 7,69 | 8,05 | 18.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,64 | 5,67 | 5,62 | 5,33 | 5,57 | 5,96 | 18.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,47 | 4,47 | 4,27 | 4,94 | 4,94 | 4,73 | 18.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,47 | 4,44 | 4,24 | 4,07 | 4,56 | 4,14 | 18.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 17,79 | 17,80 | 16,74 | 9,97 | 8,82 | 17,43 | 18.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,90 | 19,70 | 19,56 | 16,77 | 15,12 | 16,24 | 18.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 20,95 | 20,81 | 19,65 | 17,48 | 9,62 | 16,27 | 18.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,16 | 3,19 | 3,16 | 3,13 | 2,84 | 0,79 | 18.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,92 | 3,00 | 2,93 | 2,79 | 2,73 | 1,17 | 18.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,03 | 3,12 | 3,02 | 2,78 | 2,89 | 1,71 | 18.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,74 | 3,83 | 3,68 | 3,69 | 3,45 | 1,65 | 18.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,85 | 3,95 | 3,78 | 3,63 | 3,77 | 2,50 | 18.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,33 | 4,41 | 4,25 | 4,01 | 4,31 | 3,33 | 18.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,05 | 3,12 | 3,04 | 2,95 | 2,85 | 0,80 | 18.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,07 | 3,16 | 3,06 | 2,87 | 2,88 | 1,45 | 18.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,36 | 3,45 | 3,33 | 3,09 | 3,25 | 2,16 | 18.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,46 | 3,50 | 3,43 | 3,40 | 3,11 | 0,93 | 18.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,30 | 3,38 | 3,28 | 3,14 | 3,12 | 1,52 | 18.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,68 | 3,76 | 3,64 | 3,39 | 3,51 | 2,25 | 18.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,06 | 3,11 | 3,04 | 3,06 | 2,76 | 0,74 | 18.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,63 | 2,70 | 2,63 | 2,48 | 2,42 | 0,92 | 18.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,62 | 2,71 | 2,62 | 2,39 | 2,45 | 1,10 | 18.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,35 | 3,37 | 3,36 | 3,32 | 2,96 | 0,65 | 18.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 2,98 | 3,06 | 2,98 | 2,85 | 2,81 | 1,27 | 18.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,16 | 3,25 | 3,15 | 2,91 | 3,03 | 1,68 | 18.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,20 | 5,28 | 5,03 | 5,09 | 3,96 | 2,45 | 18.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,69 | 4,76 | 4,53 | 4,47 | 3,80 | 2,18 | 18.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,68 | 4,75 | 4,53 | 4,33 | 3,96 | 2,31 | 18.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | 07:03:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 07:03:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,45 | 0,40 | 0,20 | 07:03:00 |
USA | 2-letnie | 4,96 | 4,94 | 4,97 | 4,84 | 4,27 | 3,23 | 07:03:00 |
USA | 5-letnie | 4,41 | 4,39 | 4,36 | 4,09 | 3,73 | 3,09 | 07:03:00 |
USA | 10-letnie | 4,28 | 4,25 | 4,19 | 3,83 | 3,67 | 2,97 | 07:03:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości