Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
22.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,41 | 5,42 | 5,41 | 5,39 | 5,96 | 6,93 | 21.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,56 | 5,48 | 5,34 | 5,28 | 5,93 | 6,34 | 21.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,81 | 5,69 | 5,58 | 5,44 | 5,98 | 6,00 | 21.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,67 | 8,64 | 8,82 | 8,90 | 9,76 | 10,42 | 21.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,92 | 7,89 | 7,63 | 7,58 | 8,56 | 9,32 | 21.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,59 | 7,55 | 7,34 | 7,15 | 7,80 | 8,59 | 21.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,75 | 5,64 | 5,63 | 5,65 | 5,57 | 5,93 | 21.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,54 | 4,47 | 4,30 | 4,94 | 4,94 | 4,83 | 21.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,56 | 4,47 | 4,31 | 4,19 | 4,59 | 4,31 | 21.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 17,79 | 17,80 | 16,74 | 9,97 | 8,82 | 17,43 | 18.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,14 | 19,90 | 19,73 | 18,19 | 15,12 | 16,12 | 21.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 20,09 | 20,95 | 20,16 | 18,09 | 9,62 | 16,27 | 21.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,19 | 3,16 | 3,17 | 3,18 | 2,87 | 0,90 | 21.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 3,01 | 2,92 | 2,95 | 2,85 | 2,72 | 1,29 | 21.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,10 | 3,03 | 3,04 | 2,87 | 2,88 | 1,84 | 21.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,79 | 3,74 | 3,73 | 3,76 | 3,45 | 1,77 | 21.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,91 | 3,85 | 3,82 | 3,71 | 3,74 | 2,63 | 21.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,40 | 4,33 | 4,28 | 4,08 | 4,27 | 3,50 | 21.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,14 | 3,05 | 3,05 | 3,06 | 2,84 | 0,94 | 21.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,16 | 3,07 | 3,08 | 2,97 | 2,85 | 1,59 | 21.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,44 | 3,36 | 3,34 | 3,18 | 3,22 | 2,29 | 21.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,51 | 3,46 | 3,48 | 3,47 | 3,09 | 1,04 | 21.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,37 | 3,30 | 3,31 | 3,22 | 3,10 | 1,65 | 21.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,75 | 3,68 | 3,65 | 3,48 | 3,48 | 2,39 | 21.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,12 | 3,06 | 3,08 | 3,09 | 2,76 | 0,82 | 21.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,71 | 2,63 | 2,65 | 2,55 | 2,41 | 1,04 | 21.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,70 | 2,62 | 2,64 | 2,47 | 2,43 | 1,23 | 21.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,37 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 2,96 | 0,73 | 21.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,06 | 2,98 | 3,01 | 2,92 | 2,77 | 1,39 | 21.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,24 | 3,16 | 3,17 | 2,99 | 3,00 | 1,81 | 21.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,24 | 5,20 | 5,08 | 4,96 | 3,96 | 2,53 | 21.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,75 | 4,69 | 4,57 | 4,37 | 3,82 | 2,28 | 21.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,73 | 4,68 | 4,57 | 4,28 | 4,00 | 2,41 | 21.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | 06:53:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 06:53:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,45 | 0,39 | 0,22 | 06:53:00 |
USA | 2-letnie | 5,00 | 5,00 | 4,95 | 4,84 | 4,32 | 3,31 | 06:53:00 |
USA | 5-letnie | 4,47 | 4,47 | 4,37 | 4,09 | 3,76 | 3,16 | 06:53:00 |
USA | 10-letnie | 4,34 | 4,34 | 4,21 | 3,83 | 3,71 | 3,01 | 06:53:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości