Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
28.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,39 | 5,31 | 5,42 | 5,42 | 6,06 | 7,19 | 25.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,47 | 5,40 | 5,48 | 5,28 | 6,10 | 6,61 | 25.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,72 | 5,62 | 5,69 | 5,43 | 6,17 | 6,21 | 25.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,45 | 8,48 | 8,64 | 8,88 | 9,84 | 10,42 | 25.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,66 | 7,69 | 7,89 | 7,56 | 8,82 | 9,35 | 25.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,31 | 7,33 | 7,55 | 7,17 | 8,02 | 8,47 | 25.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,59 | 5,62 | 5,64 | 5,52 | 5,63 | 5,96 | 25.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,43 | 4,43 | 4,47 | 4,11 | 4,94 | 5,19 | 25.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,45 | 4,43 | 4,47 | 4,10 | 4,73 | 4,70 | 25.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 18,69 | 20,33 | 17,79 | 13,11 | 9,17 | 14,35 | 25.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,73 | 19,22 | 19,70 | 18,19 | 15,12 | 13,39 | 24.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 20,41 | 20,51 | 20,95 | 17,56 | 8,89 | 12,87 | 25.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,11 | 3,06 | 3,16 | 3,14 | 2,98 | 0,88 | 25.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,89 | 2,82 | 2,92 | 2,82 | 2,83 | 1,37 | 25.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 2,95 | 2,90 | 3,03 | 2,82 | 2,94 | 1,94 | 25.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,73 | 3,64 | 3,74 | 3,73 | 3,57 | 1,77 | 25.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,80 | 3,71 | 3,85 | 3,67 | 3,87 | 2,63 | 25.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,24 | 4,17 | 4,33 | 4,06 | 4,40 | 3,56 | 25.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,03 | 2,95 | 3,05 | 3,01 | 2,88 | 0,93 | 25.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,00 | 2,93 | 3,07 | 2,92 | 2,91 | 1,66 | 25.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,28 | 3,22 | 3,36 | 3,15 | 3,28 | 2,38 | 25.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,43 | 3,35 | 3,46 | 3,44 | 3,23 | 1,07 | 25.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,25 | 3,19 | 3,30 | 3,17 | 3,21 | 1,71 | 25.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,59 | 3,54 | 3,68 | 3,45 | 3,59 | 2,49 | 25.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,04 | 2,96 | 3,06 | 3,07 | 2,90 | 0,87 | 25.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,59 | 2,51 | 2,63 | 2,51 | 2,53 | 1,09 | 25.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,56 | 2,51 | 2,62 | 2,43 | 2,52 | 1,32 | 25.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,29 | 3,24 | 3,35 | 3,32 | 3,09 | 0,72 | 25.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 2,94 | 2,87 | 2,98 | 2,87 | 2,89 | 1,48 | 25.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,09 | 3,04 | 3,16 | 2,95 | 3,10 | 1,93 | 25.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,02 | 4,97 | 5,20 | 4,97 | 4,56 | 2,82 | 25.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,52 | 4,47 | 4,69 | 4,36 | 4,33 | 2,58 | 25.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,44 | 4,43 | 4,68 | 4,27 | 4,37 | 2,62 | 25.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,01 | 0,01 | 0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | 06:55:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,02 | 06:55:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,57 | 0,42 | 0,22 | 06:55:00 |
USA | 2-letnie | 5,07 | 5,08 | 5,00 | 4,87 | 4,56 | 3,40 | 06:55:00 |
USA | 5-letnie | 4,43 | 4,44 | 4,47 | 4,18 | 3,93 | 3,21 | 06:55:00 |
USA | 10-letnie | 4,23 | 4,24 | 4,34 | 3,95 | 3,80 | 3,04 | 06:55:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości