Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
12.09.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,69 | 4,81 | 5,34 | 5,34 | 5,89 | 6,65 | 11.09.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,02 | 5,12 | 5,38 | 5,28 | 5,75 | 6,39 | 11.09.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,54 | 5,59 | 5,60 | 5,53 | 5,91 | 6,03 | 11.09.2023 |
Węgry | 3-letnie | 7,98 | 7,93 | 8,19 | 8,94 | 9,06 | 12,01 | 11.09.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,01 | 6,95 | 7,23 | 7,71 | 8,07 | 10,54 | 11.09.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,02 | 6,96 | 7,08 | 7,38 | 7,16 | 9,30 | 11.09.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,64 | 5,65 | 5,60 | 5,62 | 5,53 | 6,16 | 11.09.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,56 | 4,56 | 4,41 | 4,27 | 4,94 | 5,32 | 11.09.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,52 | 4,57 | 4,46 | 4,24 | 4,43 | 4,75 | 11.09.2023 |
Turcja | 2-letnie | 23,66 | 22,25 | 21,09 | 16,74 | 12,78 | 13,36 | 11.09.2023 |
Turcja | 5-letnie | 25,06 | 24,10 | 20,44 | 19,56 | 14,49 | 10,63 | 11.09.2023 |
Turcja | 10-letnie | 23,52 | 22,52 | 21,36 | 19,65 | 14,57 | 11,06 | 11.09.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,29 | 3,29 | 3,18 | 3,16 | 2,90 | 1,38 | 11.09.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,95 | 2,93 | 2,88 | 2,93 | 2,72 | 1,81 | 11.09.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,03 | 3,01 | 2,96 | 3,02 | 2,75 | 2,30 | 11.09.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,78 | 3,77 | 3,73 | 3,68 | 3,50 | 2,44 | 11.09.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,90 | 3,87 | 3,82 | 3,78 | 3,55 | 3,36 | 11.09.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,40 | 4,35 | 4,29 | 4,25 | 4,11 | 4,02 | 11.09.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,09 | 3,08 | 3,01 | 3,04 | 2,77 | 1,26 | 11.09.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,06 | 3,04 | 3,01 | 3,06 | 2,75 | 2,06 | 11.09.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,38 | 3,34 | 3,32 | 3,33 | 3,09 | 2,75 | 11.09.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,51 | 3,48 | 3,45 | 3,43 | 3,17 | 1,54 | 11.09.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,32 | 3,29 | 3,26 | 3,28 | 3,05 | 2,13 | 11.09.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,69 | 3,65 | 3,61 | 3,64 | 3,36 | 2,86 | 11.09.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,10 | 3,08 | 3,02 | 3,04 | 2,92 | 1,33 | 11.09.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,63 | 2,62 | 2,57 | 2,63 | 2,42 | 1,54 | 11.09.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,64 | 2,61 | 2,58 | 2,62 | 2,38 | 1,70 | 11.09.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,37 | 3,36 | 3,30 | 3,36 | 3,11 | 1,25 | 11.09.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,00 | 2,97 | 2,93 | 2,98 | 2,77 | 1,90 | 11.09.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,17 | 3,14 | 3,10 | 3,15 | 2,92 | 2,27 | 11.09.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,09 | 5,07 | 5,21 | 5,03 | 4,54 | 3,05 | 11.09.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,70 | 4,66 | 4,74 | 4,53 | 4,25 | 2,99 | 11.09.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,47 | 4,42 | 4,46 | 4,53 | 4,24 | 3,10 | 11.09.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | -0,07 | 06:44:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,08 | 0,06 | 06:44:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,71 | 0,71 | 0,66 | 0,58 | 0,43 | 0,25 | 06:44:00 |
USA | 2-letnie | 4,98 | 4,99 | 4,96 | 4,89 | 4,58 | 3,57 | 06:44:00 |
USA | 5-letnie | 4,40 | 4,41 | 4,38 | 4,30 | 3,89 | 3,45 | 06:44:00 |
USA | 10-letnie | 4,28 | 4,29 | 4,26 | 4,15 | 3,74 | 3,36 | 06:44:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości