×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Opublikowano: 13 września 2023 07:58

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
13.09.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,73 4,69 5,34 5,34 5,91 6,28 12.09.2023
Polska 5-letnie 5,12 5,02 5,35 5,28 5,77 6,25 12.09.2023
Polska 10-letnie 5,63 5,54 5,57 5,53 5,93 5,90 12.09.2023
Węgry 3-letnie 7,99 7,98 8,24 8,94 9,07 11,63 12.09.2023
Węgry 5-letnie 7,00 7,01 7,26 7,71 8,00 10,16 12.09.2023
Węgry 10-letnie 6,98 7,02 7,22 7,38 7,08 9,10 12.09.2023
Czechy 2-letnie 5,63 5,64 5,64 5,62 5,55 6,01 12.09.2023
Czechy 5-letnie 4,54 4,56 4,49 4,27 4,94 5,14 12.09.2023
Czechy 10-letnie 4,53 4,52 4,49 4,24 4,35 4,56 12.09.2023
Turcja 2-letnie 24,78 23,66 21,60 16,74 13,27 13,72 12.09.2023
Turcja 5-letnie 26,81 25,06 20,44 19,56 14,49 10,63 12.09.2023
Turcja 10-letnie 24,11 23,52 21,50 19,65 16,06 11,07 12.09.2023
Irlandia 2-letnie 3,31 3,29 3,20 3,16 2,87 1,41 12.09.2023
Irlandia 5-letnie 2,97 2,95 2,90 2,93 2,69 1,76 12.09.2023
Irlandia 10-letnie 3,04 3,03 3,00 3,02 2,74 2,25 12.09.2023
Włochy 2-letnie 3,81 3,78 3,71 3,68 3,47 2,42 12.09.2023
Włochy 5-letnie 3,92 3,90 3,85 3,78 3,50 3,32 12.09.2023
Włochy 10-letnie 4,40 4,40 4,34 4,25 4,06 3,96 12.09.2023
Portugalia 2-letnie 3,13 3,09 3,05 3,04 2,77 1,25 12.09.2023
Portugalia 5-letnie 3,09 3,06 3,04 3,06 2,78 2,05 12.09.2023
Portugalia 10-letnie 3,38 3,38 3,35 3,33 3,06 2,70 12.09.2023
Hiszpania 2-letnie 3,52 3,51 3,49 3,43 3,16 1,52 12.09.2023
Hiszpania 5-letnie 3,34 3,32 3,28 3,28 3,04 2,07 12.09.2023
Hiszpania 10-letnie 3,70 3,69 3,66 3,64 3,34 2,80 12.09.2023
Niemcy 2-letnie 3,13 3,10 3,05 3,04 2,91 1,32 12.09.2023
Niemcy 5-letnie 2,65 2,63 2,60 2,63 2,42 1,49 12.09.2023
Niemcy 10-letnie 2,64 2,64 2,61 2,62 2,39 1,65 12.09.2023
Francja 2-letnie 3,41 3,37 3,36 3,36 3,11 1,26 12.09.2023
Francja 5-letnie 3,02 3,00 2,94 2,98 2,76 1,85 12.09.2023
Francja 10-letnie 3,18 3,17 3,14 3,15 2,91 2,23 12.09.2023
Wielka Brytania 2-letnie 5,04 5,09 5,27 5,03 4,64 3,03 12.09.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,64 4,70 4,80 4,53 4,35 2,99 12.09.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,42 4,47 4,53 4,53 4,34 3,08 12.09.2023
Japonia 2-letnie 0,03 0,04 0,02 0,02 -0,07 -0,07 07:53:00
Japonia 5-letnie 0,28 0,28 0,23 0,19 0,08 0,03 07:34:00
Japonia 10-letnie 0,71 0,71 0,66 0,58 0,43 0,25 07:53:00
USA 2-letnie 5,03 5,02 5,02 4,89 4,67 3,76 07:54:00
USA 5-letnie 4,43 4,43 4,42 4,30 3,99 3,58 07:54:00
USA 10-letnie 4,29 4,28 4,28 4,15 3,81 3,41 07:54:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz