Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
18.09.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,85 | 4,83 | 4,81 | 5,41 | 5,94 | 6,58 | 15.09.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,13 | 5,13 | 5,12 | 5,34 | 5,92 | 6,50 | 15.09.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,60 | 5,60 | 5,59 | 5,58 | 6,06 | 6,09 | 15.09.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,08 | 7,93 | 7,93 | 8,84 | 9,21 | 11,75 | 15.09.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,03 | 6,93 | 6,95 | 7,75 | 8,06 | 10,31 | 15.09.2023 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,83 | 6,96 | 7,47 | 7,20 | 9,25 | 15.09.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,71 | 5,66 | 5,65 | 5,67 | 5,56 | 5,87 | 15.09.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,54 | 4,49 | 4,56 | 4,41 | 4,94 | 5,08 | 15.09.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,52 | 4,48 | 4,57 | 4,39 | 4,44 | 4,64 | 15.09.2023 |
Turcja | 2-letnie | 27,09 | 27,63 | 22,25 | 17,21 | 13,48 | 13,89 | 15.09.2023 |
Turcja | 5-letnie | 26,63 | 26,63 | 22,14 | 19,73 | 14,51 | 10,39 | 14.09.2023 |
Turcja | 10-letnie | 25,60 | 25,60 | 22,52 | 21,00 | 16,81 | 11,19 | 15.09.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,28 | 3,24 | 3,29 | 3,20 | 3,05 | 1,59 | 15.09.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 3,02 | 2,94 | 2,93 | 2,99 | 2,88 | 1,91 | 15.09.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,08 | 2,98 | 3,01 | 3,08 | 2,87 | 2,35 | 15.09.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,88 | 3,80 | 3,77 | 3,78 | 3,69 | 2,58 | 15.09.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,98 | 3,87 | 3,87 | 3,89 | 3,68 | 3,47 | 15.09.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,46 | 4,34 | 4,35 | 4,36 | 4,13 | 4,05 | 15.09.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,18 | 3,12 | 3,08 | 3,11 | 2,94 | 1,41 | 15.09.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,12 | 3,05 | 3,04 | 3,12 | 2,95 | 2,17 | 15.09.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,42 | 3,33 | 3,34 | 3,40 | 3,17 | 2,80 | 15.09.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,58 | 3,53 | 3,48 | 3,49 | 3,38 | 1,78 | 15.09.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,39 | 3,31 | 3,29 | 3,36 | 3,23 | 2,28 | 15.09.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,74 | 3,64 | 3,65 | 3,71 | 3,45 | 2,93 | 15.09.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,22 | 3,17 | 3,08 | 3,11 | 3,13 | 1,54 | 15.09.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,69 | 2,62 | 2,62 | 2,69 | 2,61 | 1,66 | 15.09.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,68 | 2,59 | 2,61 | 2,67 | 2,50 | 1,77 | 15.09.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,50 | 3,45 | 3,36 | 3,38 | 3,31 | 1,42 | 15.09.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,07 | 2,99 | 2,97 | 3,05 | 2,94 | 2,01 | 15.09.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,22 | 3,12 | 3,14 | 3,21 | 3,02 | 2,32 | 15.09.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,02 | 4,95 | 5,07 | 5,14 | 4,91 | 3,13 | 15.09.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,53 | 4,48 | 4,66 | 4,60 | 4,54 | 3,12 | 15.09.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,36 | 4,28 | 4,42 | 4,59 | 4,38 | 3,17 | 15.09.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | -0,06 | -0,07 | 15.09.2023 |
Japonia | 5-letnie | 0,28 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 15.09.2023 |
Japonia | 10-letnie | 0,72 | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,43 | 0,26 | 15.09.2023 |
USA | 2-letnie | 5,03 | 5,01 | 4,99 | 4,95 | 4,64 | 3,86 | 15.09.2023 |
USA | 5-letnie | 4,46 | 4,42 | 4,40 | 4,37 | 3,91 | 3,67 | 15.09.2023 |
USA | 10-letnie | 4,33 | 4,29 | 4,26 | 4,21 | 3,72 | 3,45 | 15.09.2023 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości