Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. spadła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,4 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 8,0 proc. i spadek o 0,3 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2023 r.:
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | ||
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
ogółem | -7,3 | 0,1 | -7,3 | 14 | |
pojazdy mechaniczne | -5,1 | -16,3 | -1,2 | 18,1 | |
paliwa | -14,5 | 2,4 | -20,7 | 11,7 | |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -8,0 | 2,9 | -4,6 | 12,3 | |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - | |
leki, kosmetyki | -2,5 | -0,2 | -1,8 | 6,5 | |
odzież, obuwie | 0,6 | 9,7 | 1,7 | 17,2 | |
meble, AGD, RTV | -14,7 | -0,9 | -15,2 | 19 | |
prasa, książki | -15,6 | 2,7 | -17,8 | 13,4 | |
pozostałe | -17,3 | -7,8 | -18,5 | 17,4 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości