Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-16
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1214 | -1,30 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1228 | -0,63 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7577 | -0,56 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5261 | -0,60 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0641 | -0,18 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5765 | -0,16 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0862 | -0,50 |
euro | 1 EUR | 4,4904 | -0,43 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2156 | -0,39 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6176 | -0,14 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1626 | -0,37 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1122 | -0,18 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0350 | -0,44 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1897 | -0,78 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6029 | -0,43 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9757 | -0,69 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3887 | 0,26 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3985 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9079 | -0,67 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2959 | -0,43 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2092 | -0,85 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1271 | -0,72 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5242 | -0,72 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0735 | -0,68 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2361 | -0,08 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2160 | -0,69 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8432 | -0,02 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9163 | -0,61 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7819 | -0,77 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0123 | -0,51 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3080 | -0,65 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5918 | -0,80 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5435 | -0,45 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
Nie przegap najważniejszych wiadomości