Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-17
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1212 | -0,16 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1504 | 0,67 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7553 | -0,09 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5301 | 0,76 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0728 | 0,28 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5889 | 0,48 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0884 | 0,07 |
euro | 1 EUR | 4,4945 | 0,09 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2176 | 0,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6095 | -0,18 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1581 | -0,09 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1124 | 0,18 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0283 | -0,22 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1898 | 0,05 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6035 | 0,10 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9745 | -0,04 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3848 | -1,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3973 | -0,30 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9062 | -0,19 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2980 | 0,09 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2101 | 0,43 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1374 | 0,91 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5193 | -0,93 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0739 | 0,54 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2368 | 0,30 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2162 | 0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8400 | -0,38 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9173 | 0,11 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7921 | 0,37 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0356 | 0,46 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3101 | 0,68 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5929 | 0,19 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5491 | 0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości