Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-18
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1222 | 0,83 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1929 | 1,02 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7811 | 0,94 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5355 | 1,02 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1115 | 1,26 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6165 | 1,07 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1180 | 0,96 |
euro | 1 EUR | 4,5355 | 0,91 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2154 | -0,18 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6568 | 1,03 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2150 | 1,10 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1136 | 1,07 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0436 | 0,51 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1911 | 0,68 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6090 | 0,91 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9937 | 0,65 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3866 | 0,47 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3996 | 0,58 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9132 | 0,77 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3189 | 0,91 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2121 | 0,95 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1525 | 1,33 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5296 | 1,98 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0749 | 1,35 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2371 | 0,13 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2157 | -0,23 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8489 | 1,06 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9245 | 0,78 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8207 | 1,02 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0789 | 0,86 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3136 | 1,13 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5966 | 0,62 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6063 | 1,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
Nie przegap najważniejszych wiadomości