Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1221 | -0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2053 | 0,30 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7969 | 0,57 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5381 | 0,49 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1205 | 0,29 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6371 | 0,79 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1240 | 0,19 |
euro | 1 EUR | 4,5367 | 0,03 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2021 | -1,09 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6571 | 0,01 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2182 | 0,06 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1139 | 0,26 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0433 | -0,01 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1910 | -0,05 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6092 | 0,03 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9945 | 0,03 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3869 | 0,08 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3992 | -0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9119 | -0,14 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3196 | 0,03 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2123 | 0,09 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1539 | 0,12 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5279 | -0,32 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0755 | 0,80 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2382 | 0,46 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2166 | 0,42 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8468 | -0,25 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9269 | 0,26 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8176 | -0,11 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0826 | 0,07 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3169 | 1,05 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5988 | 0,37 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6077 | 0,02 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości