×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Tabela kursów średnich NBP nr 097: A: NBP: 2023

Autor: PAP Data: 22 maja 2023 11:49

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-22

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1216 -0,41
dolar amerykański 1 USD 4,1881 -0,41
dolar australijski 1 AUD 2,7807 -0,58
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5354 -0,50
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1033 -0,55
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6300 -0,27
dolar singapurski 1 SGD 3,1134 -0,34
euro 1 EUR 4,5269 -0,22
forint (Węgry) 100 HUF 1,2059 0,32
frank szwajcarski 1 CHF 4,6753 0,39
funt szterling 1 GBP 5,2096 -0,16
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1134 -0,44
jen (Japonia) 100 JPY 3,0380 -0,17
korona czeska 1 CZK 0,1909 -0,05
korona duńska 1 DKK 0,6077 -0,25
korona islandzka 100 ISK 2,9920 -0,08
korona norweska 1 NOK 0,3852 -0,44
korona szwedzka 1 SEK 0,3983 -0,23
lej rumuński 1 RON 0,9091 -0,31
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3145 -0,22
lira turecka 1 TRY 0,2111 -0,57
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1473 -0,57
peso chilijskie 100 CLP 0,5243 -0,68
peso filipińskie 1 PHP 0,0750 -0,66
peso meksykańskie 1 MXN 0,2357 -1,05
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2175 0,42
real (Brazylia) 1 BRL 0,8378 -1,06
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9208 -0,66
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8122 -0,19
rupia indyjska 100 INR 5,0564 -0,52
won południowokoreański 100 KRW 0,3184 0,47
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5958 -0,50
SDR (MFW) 1 XDR 5,5955 -0,22

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz