Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-23
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1201 | -1,23 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1634 | -0,59 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7602 | -0,74 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5315 | -0,73 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0772 | -0,84 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6102 | -0,75 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0958 | -0,57 |
euro | 1 EUR | 4,4981 | -0,64 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1937 | -1,01 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6298 | -0,97 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1667 | -0,82 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1127 | -0,62 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0099 | -0,92 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1900 | -0,47 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6040 | -0,61 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9730 | -0,64 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3796 | -1,45 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3935 | -1,21 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9049 | -0,46 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2998 | -0,64 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2098 | -0,62 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1357 | -1,01 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5229 | -0,27 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0747 | -0,40 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2331 | -1,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2163 | -0,55 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8381 | 0,04 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9110 | -1,06 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7980 | -0,50 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0269 | -0,58 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3162 | -0,69 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5906 | -0,87 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5568 | -0,69 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
Nie przegap najważniejszych wiadomości