Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-24
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1204 | 0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1573 | -0,15 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7351 | -0,91 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5307 | -0,15 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0703 | -0,22 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5525 | -2,21 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0873 | -0,27 |
euro | 1 EUR | 4,4803 | -0,40 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1962 | 0,21 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6087 | -0,46 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1640 | -0,05 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1131 | 0,35 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9998 | -0,34 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1893 | -0,37 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6016 | -0,40 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9534 | -0,66 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3788 | -0,21 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3895 | -1,02 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9023 | -0,29 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2907 | -0,40 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2091 | -0,33 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1150 | -1,82 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5177 | -0,99 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0746 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2321 | -0,43 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2159 | -0,18 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8360 | -0,25 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9056 | -0,59 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7901 | -0,28 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0257 | -0,02 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3157 | -0,16 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5906 | 0,00 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5441 | -0,23 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości