Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-05-25
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1212 | 0,66 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1994 | 1,01 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7425 | 0,27 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5361 | 1,02 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0890 | 0,61 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5552 | 0,11 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1057 | 0,60 |
euro | 1 EUR | 4,5030 | 0,51 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2056 | 0,79 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6363 | 0,60 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1935 | 0,57 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1137 | 0,53 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0105 | 0,36 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1904 | 0,58 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6044 | 0,47 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9801 | 0,90 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3823 | 0,92 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3902 | 0,18 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9085 | 0,69 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3023 | 0,51 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2108 | 0,81 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1268 | 1,06 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5202 | 0,48 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0750 | 0,54 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2364 | 1,85 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2174 | 0,69 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8466 | 1,27 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9082 | 0,29 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8090 | 0,68 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0749 | 0,98 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3164 | 0,22 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5939 | 0,56 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5657 | 0,39 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości