×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Tabela kursów średnich NBP nr 137: A: NBP: 2023

Autor: PAP Data: 18 lipca 2023 11:51

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-07-18

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1153 0,79
dolar amerykański 1 USD 3,9451 -0,42
dolar australijski 1 AUD 2,6859 -0,53
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5049 -0,41
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9858 -0,36
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4830 -1,21
dolar singapurski 1 SGD 2,9843 -0,48
euro 1 EUR 4,4331 -0,42
forint (Węgry) 100 HUF 1,1845 -0,60
frank szwajcarski 1 CHF 4,5913 -0,43
funt szterling 1 GBP 5,1596 -0,54
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1073 0,00
jen (Japonia) 100 JPY 2,8531 -0,32
korona czeska 1 CZK 0,1867 -0,32
korona duńska 1 DKK 0,5950 -0,42
korona islandzka 100 ISK 3,0219 -0,29
korona norweska 1 NOK 0,3921 -0,56
korona szwedzka 1 SEK 0,3862 -0,49
lej rumuński 1 RON 0,8977 -0,38
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2666 -0,42
lira turecka 1 TRY 0,1464 -2,98
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0830 -0,58
peso chilijskie 100 CLP 0,4820 -0,90
peso filipińskie 1 PHP 0,0725 -0,41
peso meksykańskie 1 MXN 0,2357 -0,34
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2197 0,05
real (Brazylia) 1 BRL 0,8207 -0,77
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8691 -0,40
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6309 -0,35
rupia indyjska 100 INR 4,8084 -0,39
won południowokoreański 100 KRW 0,3127 -0,06
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5499 -0,49
SDR (MFW) 1 XDR 5,3464 -0,52

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz