Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-07-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1167 | 0,43 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9710 | 0,25 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7128 | 1,21 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5083 | 0,14 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0260 | 0,63 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4959 | 0,91 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0014 | 0,48 |
euro | 1 EUR | 4,4511 | 0,04 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1716 | -1,36 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6276 | 0,35 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1321 | 0,18 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1081 | 0,28 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8475 | 0,45 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1860 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5974 | 0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0383 | 0,04 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3985 | 1,55 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3876 | 0,34 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9008 | 0,16 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2758 | 0,04 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1475 | 0,34 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1078 | 0,56 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4923 | 1,38 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0728 | 0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2373 | 0,21 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2234 | 1,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8288 | 0,66 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8727 | 0,07 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6495 | 0,29 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8398 | 0,37 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3121 | -0,26 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5529 | 0,80 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3554 | -0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości