Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-07-21
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1160 | -0,60 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9990 | 0,71 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6978 | -0,55 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5116 | 0,65 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0346 | 0,28 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4758 | -0,81 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0074 | 0,20 |
euro | 1 EUR | 4,4501 | -0,02 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1690 | -0,22 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6156 | -0,26 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1422 | 0,20 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1088 | 0,65 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8178 | -1,04 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1854 | -0,32 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5973 | -0,02 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0418 | 0,12 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3974 | -0,28 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3846 | -0,77 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9014 | 0,07 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2753 | -0,02 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1486 | 0,75 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1077 | -0,01 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4895 | -0,57 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 | 0,27 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2358 | -0,63 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2218 | -0,72 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8334 | 0,56 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8765 | 0,44 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6616 | 0,46 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8760 | 0,75 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3113 | -0,26 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5567 | 0,69 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3696 | 0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
Nie przegap najważniejszych wiadomości