Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-07-26
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1167 | 0,43 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9949 | -0,33 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7027 | -0,51 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5119 | -0,23 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0272 | -0,58 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4849 | -0,30 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0117 | -0,25 |
euro | 1 EUR | 4,4248 | -0,23 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1579 | -1,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6316 | 0,31 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1577 | 0,13 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1082 | -0,28 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8468 | 0,39 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1838 | -0,22 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5939 | -0,22 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0453 | 0,46 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3962 | -0,50 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3849 | -0,28 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8976 | -0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2624 | -0,22 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1482 | -0,34 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0773 | -0,71 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4819 | -0,39 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0732 | -0,41 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2357 | -1,13 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2263 | -0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8411 | -0,80 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8777 | -0,13 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6606 | -0,48 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8712 | -0,55 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3138 | -0,22 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5586 | -0,50 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3805 | 0,12 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości