Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-07-27
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1165 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9702 | -0,62 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7046 | 0,07 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5091 | -0,55 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0160 | -0,37 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4832 | -0,07 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0023 | -0,31 |
euro | 1 EUR | 4,4224 | -0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1682 | 0,89 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6383 | 0,14 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1585 | 0,02 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1075 | -0,65 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8365 | -0,36 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1842 | 0,22 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5935 | -0,07 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0353 | -0,33 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3968 | 0,15 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3850 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8973 | -0,03 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2611 | -0,06 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1473 | -0,61 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0774 | 0,01 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4819 | 0,00 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0728 | -0,55 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2371 | 0,59 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2276 | 0,57 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8380 | -0,37 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8781 | 0,05 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6469 | -0,51 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8463 | -0,51 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3109 | -0,92 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5559 | -0,48 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3839 | 0,06 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
Nie przegap najważniejszych wiadomości