Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-08-04
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1168 | -0,85 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0620 | -0,47 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6637 | 0,15 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5202 | -0,52 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0384 | -0,40 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4688 | -0,31 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0248 | -0,39 |
euro | 1 EUR | 4,4438 | -0,33 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1347 | -0,36 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6282 | -0,52 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1582 | -0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1100 | -0,90 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8471 | -0,34 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1834 | -1,24 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5964 | -0,32 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0710 | -0,33 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3976 | 0,61 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3795 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8974 | -0,62 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2721 | -0,33 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1505 | -0,53 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1018 | -0,81 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4772 | -0,75 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0729 | -0,68 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2348 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2172 | -0,59 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8259 | -2,61 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8922 | -0,34 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6776 | -0,37 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9054 | -0,51 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3104 | -0,89 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5656 | -0,37 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4325 | -0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
Nie przegap najważniejszych wiadomości