Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-08-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1152 | -0,26 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0525 | 0,06 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6295 | -0,46 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5185 | 0,06 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0131 | 0,03 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4236 | -0,45 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9931 | -0,28 |
euro | 1 EUR | 4,4361 | -0,42 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1592 | 0,11 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6212 | 0,03 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1457 | 0,00 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1097 | -0,45 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7959 | -0,18 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1845 | 0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5953 | -0,43 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0657 | -0,55 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3879 | -0,92 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3740 | -1,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8976 | -0,42 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2682 | -0,41 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1498 | 0,07 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0852 | -0,18 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4711 | -1,55 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | -0,83 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2384 | 0,59 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2138 | -0,51 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8260 | -0,21 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8786 | -0,58 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6461 | -0,59 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8833 | -0,14 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3042 | -0,43 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5586 | -0,29 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3879 | -0,50 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
Nie przegap najważniejszych wiadomości