×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Tabela kursów średnich NBP nr 170: A: NBP: 2023

Autor: PAP Opublikowano: 04 września 2023 11:49

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-09-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1174 -0,34
dolar amerykański 1 USD 4,1353 0,22
dolar australijski 1 AUD 2,6728 0,10
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5278 0,34
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0414 -0,42
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4580 -0,02
dolar singapurski 1 SGD 3,0543 -0,03
euro 1 EUR 4,4653 -0,24
forint (Węgry) 100 HUF 1,1674 0,15
frank szwajcarski 1 CHF 4,6767 0,05
funt szterling 1 GBP 5,2241 -0,11
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1125 0,72
jen (Japonia) 100 JPY 2,8241 -0,43
korona czeska 1 CZK 0,1852 -0,22
korona duńska 1 DKK 0,5991 -0,25
korona islandzka 100 ISK 3,1248 -0,80
korona norweska 1 NOK 0,3886 0,00
korona szwedzka 1 SEK 0,3754 -0,27
lej rumuński 1 RON 0,9027 -0,30
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2830 -0,24
lira turecka 1 TRY 0,1544 -0,13
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0834 -0,37
peso chilijskie 100 CLP 0,4856 0,29
peso filipińskie 1 PHP 0,0730 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,2415 0,46
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2194 -0,36
real (Brazylia) 1 BRL 0,8358 0,37
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8884 0,00
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7135 0,22
rupia indyjska 100 INR 5,0006 0,30
won południowokoreański 100 KRW 0,3133 0,13
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5686 0,07
SDR (MFW) 1 XDR 5,4767 -0,02

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz