Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-09-12
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1227 | 1,07 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3711 | 1,47 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8099 | 1,37 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5582 | 1,56 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2184 | 1,64 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5813 | 1,18 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,2099 | 1,36 |
euro | 1 EUR | 4,6836 | 1,36 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2125 | 0,93 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,9015 | 1,45 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4495 | 1,06 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1183 | 1,46 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9777 | 1,18 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1903 | 0,63 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6279 | 1,34 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2593 | 1,36 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4093 | 1,19 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3939 | 1,18 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9432 | 1,31 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3947 | 1,36 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1625 | 1,31 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1527 | 2,93 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4902 | 1,98 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0772 | 1,71 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2527 | 2,97 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2314 | 1,62 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8865 | 2,58 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9345 | 1,38 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8495 | 1,37 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2736 | 1,50 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3293 | 1,60 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5999 | 1,64 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7750 | 1,35 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
Nie przegap najważniejszych wiadomości