Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-09-18
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1217 | 0,33 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3489 | 0,16 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7998 | -0,02 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5560 | 0,22 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2187 | 0,15 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5694 | 0,07 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1874 | 0,01 |
euro | 1 EUR | 4,6377 | 0,15 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2071 | 0,13 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8519 | 0,08 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3845 | -0,30 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1177 | 0,09 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9457 | 0,27 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1894 | 0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6221 | 0,18 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1962 | 0,29 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4000 | -1,33 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3880 | -0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9333 | 0,16 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3712 | 0,15 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1611 | -0,06 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1371 | -0,14 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4916 | 0,68 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0765 | 0,26 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2550 | 0,43 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2286 | 0,31 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8933 | 0,21 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9272 | 0,03 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8295 | 0,05 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2272 | -0,03 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3280 | 0,37 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5963 | -0,08 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7383 | 0,54 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
Nie przegap najważniejszych wiadomości