Udział Niemiec w polskim eksporcie po mracu wzrósł do 28,2 proc. z 28,1 proc. po marcu 2022 r. - podał GUS.
Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
I-III 2022 | I-III 2023 | ||
1 Niemcy | 28,1 | 28,2 | |
2 Czechy | 6,2 | 6,5 | |
3 Francja | 5,9 | 6,2 | |
4 Wlk Brytania | 5,0 | 5,0 | |
5 Włochy | 5,0 | 4,5 | |
6 Holandia | 4,6 | 4,4 | |
7 USA | 3,0 | 3,0 | |
8 Ukraina | 1,7 | 2,9 | |
9 Słowacja | 2,9 | 2,9 | |
10 Hiszpania | 2,7 | 2,8 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
I-III 2022 | I-III 2023 | ||
1 Niemcy | 20,9 | 20,0 | |
2 Chiny | 14,5 | 13,5 | |
3 Włochy | 5,1 | 4,6 | |
4 USA | 3,2 | 4,3 | |
5 Holandia | 3,6 | 3,7 | |
6 Francja | 3,3 | 3,3 | |
7 Czechy | 3,2 | 3,2 | |
8 Korea Płd. | 2,1 | 2,8 | |
9 Arabia Saudyjska | 1,0 | 2,4 | |
10 Belgia | 2,5 | 2,3 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości