Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 02.08.2023 | ON |
ESTR | 3,655 | strefa euro | EUR | 02.08.2023 | ON |
SONIA | 4,9304 | W. Brytania | GBP | 02.08.2023 | ON |
TONA | -0,07 | Japonia | JPY | 03.08.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 02.08.2023 | ON |
SARON | 1,703545 | Szwajcaria | CHF | 02.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 03.08.2023 | ON |
NOWA | 3,75 | Norwegia | NOK | 02.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,642 | Szwecja | SEK | 02.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości