Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 04.08.2023 | ON |
ESTR | 3,653 | strefa euro | EUR | 04.08.2023 | ON |
SONIA | 5,1826 | W. Brytania | GBP | 04.08.2023 | ON |
TONA | -0,075 | Japonia | JPY | 07.08.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 03.08.2023 | ON |
SARON | 1,703302 | Szwajcaria | CHF | 04.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 07.08.2023 | ON |
NOWA | 3,75 | Norwegia | NOK | 04.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,638 | Szwecja | SEK | 04.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości