Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 17.08.2023 | ON |
ESTR | 3,654 | strefa euro | EUR | 17.08.2023 | ON |
SONIA | 5,1843 | W. Brytania | GBP | 17.08.2023 | ON |
TONA | -0,064 | Japonia | JPY | 18.08.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 17.08.2023 | ON |
SARON | 1,700878 | Szwajcaria | CHF | 18.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 18.08.2023 | ON |
NOWA | 3,75 | Norwegia | NOK | 17.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,64 | Szwecja | SEK | 17.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości