Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 18.08.2023 | ON |
ESTR | 3,655 | strefa euro | EUR | 18.08.2023 | ON |
SONIA | 5,1843 | W. Brytania | GBP | 18.08.2023 | ON |
TONA | -0,065 | Japonia | JPY | 21.08.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 18.08.2023 | ON |
SARON | 1,700878 | Szwajcaria | CHF | 18.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 21.08.2023 | ON |
NOWA | 4 | Norwegia | NOK | 18.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,647 | Szwecja | SEK | 18.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości