Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 24.08.2023 | ON |
ESTR | 3,649 | strefa euro | EUR | 24.08.2023 | ON |
SONIA | 5,1855 | W. Brytania | GBP | 24.08.2023 | ON |
TONA | -0,061 | Japonia | JPY | 25.08.2023 | ON |
CORRA | 5,02 | Kanada | CAD | 24.08.2023 | ON |
SARON | 1,706332 | Szwajcaria | CHF | 25.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 25.08.2023 | ON |
NOWA | 4 | Norwegia | NOK | 24.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,641 | Szwecja | SEK | 24.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości