Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 30.08.2023 | ON |
ESTR | 3,646 | strefa euro | EUR | 31.08.2023 | ON |
SONIA | 5,1852 | W. Brytania | GBP | 31.08.2023 | ON |
TONA | -0,056 | Japonia | JPY | 31.08.2023 | ON |
CORRA | 5,01 | Kanada | CAD | 30.08.2023 | ON |
SARON | 1,708408 | Szwajcaria | CHF | 30.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 31.08.2023 | ON |
NOWA | 4 | Norwegia | NOK | 31.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,645 | Szwecja | SEK | 31.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości