Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,31 | USA | USD | 05.09.2023 | ON |
ESTR | 3,651 | strefa euro | EUR | 05.09.2023 | ON |
SONIA | 5,1853 | W. Brytania | GBP | 05.09.2023 | ON |
TONA | -0,076 | Japonia | JPY | 06.09.2023 | ON |
CORRA | 5,01 | Kanada | CAD | 05.09.2023 | ON |
SARON | 1,711051 | Szwajcaria | CHF | 05.09.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 06.09.2023 | ON |
NOWA | 4 | Norwegia | NOK | 05.09.2023 | ON |
SWESTR | 3,642 | Szwecja | SEK | 05.09.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości