Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 06.09.2023 | ON |
ESTR | 3,652 | strefa euro | EUR | 06.09.2023 | ON |
SONIA | 5,185 | W. Brytania | GBP | 06.09.2023 | ON |
TONA | -0,072 | Japonia | JPY | 07.09.2023 | ON |
CORRA | 5,01 | Kanada | CAD | 06.09.2023 | ON |
SARON | 1,706935 | Szwajcaria | CHF | 06.09.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 07.09.2023 | ON |
NOWA | 4 | Norwegia | NOK | 06.09.2023 | ON |
SWESTR | 3,643 | Szwecja | SEK | 06.09.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości