Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,31 | USA | USD | 15.09.2023 | ON |
ESTR | 3,65 | strefa euro | EUR | 15.09.2023 | ON |
SONIA | 5,1854 | W. Brytania | GBP | 15.09.2023 | ON |
TONA | -0,043 | Japonia | JPY | 15.09.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 15.09.2023 | ON |
SARON | 1,700567 | Szwajcaria | CHF | 15.09.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 18.09.2023 | ON |
NOWA | 4 | Norwegia | NOK | 15.09.2023 | ON |
SWESTR | 3,639 | Szwecja | SEK | 15.09.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Nie przegap najważniejszych wiadomości