Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 7335,2 zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,2 proc.
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 7335,2 | 11,9 | 2,1 | |
konsensus PAP | 12,0 | 2,2 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6512,8 | 0,2 | -0,1 | |
konsensus PAP | 0,4 | 0,1 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości