Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r. wyniosło 7.430,65 zł, co oznacza wzrost o 12,1 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,4 proc.
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 7.430,65 | 12,1 | -1,0 | |
konsensus PAP | 12,0 | -1,0 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6.524,3 | 0,4 | 0,1 | |
konsensus PAP | 0,2 | -0,1 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości