Poniżej zamknięcia i zmiany indeksów w USA. Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Chile, Kolumbii i Argentynie:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
S&P 500 | USA | 4461,9 | -0,57 | -0,78 | -0,05 | 13,46 | 16,21 |
Dow Jones Industrial | USA | 34645,99 | -0,05 | 0,01 | -1,80 | 11,38 | 4,52 |
NASDAQ Comp. | USA | 13773,61 | -1,04 | -1,76 | 0,94 | 18,40 | 31,60 |
Russell 2000 | USA | 1855,32 | 0,01 | -1,34 | -3,63 | 1,30 | 5,34 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 20223,08 | 0,20 | -0,93 | -0,90 | 2,94 | 4,32 |
IPC | Meksyk | 51860,45 | -0,78 | -2,03 | -2,60 | 10,25 | 7,01 |
IBOVESPA | Brazylia | 117968,12 | 0,93 | 0,16 | -0,08 | 6,48 | 7,50 |
IPSA | Chile | 5886,43 | 0,12 | -0,70 | -5,93 | 5,48 | 11,87 |
COLCAP | Kolumbia | 1083,70 | 1,95 | 3,53 | -5,56 | -11,76 | -15,74 |
MERVAL | Argentyna | 538084,50 | 4,67 | -10,04 | 12,04 | 276,44 | 166,27 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości