Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4315,51 | -0,02 | -0,18 | -1,71 | 17,10 | 13,76 | |
DAX | Niemcy | 15897,93 | -0,12 | -0,36 | 0,57 | 13,85 | 14,18 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7751,08 | -0,34 | -0,17 | -1,53 | 3,84 | 4,02 | |
CAC 40 | Francja | 7406,01 | -0,16 | 0,12 | -1,51 | 16,67 | 14,40 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9191,40 | -0,11 | 0,09 | -1,83 | 10,03 | 11,69 | |
FTSE MIB | Włochy | 27198,87 | -0,17 | -0,67 | -2,42 | 13,17 | 14,73 | |
ASE | Grecja | 1136,44 | 1,32 | 1,18 | 3,05 | 32,24 | 22,23 | |
BUX | Węgry | 45848,12 | -0,18 | -1,91 | 5,92 | 11,15 | 4,69 | |
PX | Czechy | 1342,54 | -0,19 | -3,01 | -5,35 | 3,48 | 11,72 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1030,68 | -0,62 | 1,12 | 4,86 | -12,21 | 6,19 | |
BIST 100 | Turcja | 4589,71 | 1,97 | 1,18 | -9,88 | 91,97 | -16,69 | |
WIG20 | Polska | 1948,83 | 0,42 | 1,51 | 5,10 | 10,59 | 8,75 | |
WIG | Polska | 63940,58 | 0,39 | 1,19 | 4,32 | 15,71 | 11,27 | |
mWIG40 | Polska | 4672,59 | 0,07 | 0,26 | 1,83 | 9,39 | 12,48 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości